El club
Historial de temporadas
Elegí una temporada para ver la tabla final de la División Intermedia, el rendimiento de Encarnación FC y los goleadores de la liga. El Encarnaceno debutó en la categoría en 2024.
Temporada 2025
División Intermedia
Tabla final
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 21 | +25 | 60 | |
| 2 | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 | 22 | +16 | 53 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 37 | 21 | +16 | 52 | |
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 26 | +10 | 48 | |
| 5 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 31 | +3 | 41 | |
| 6 | 30 | 9 | 13 | 8 | 46 | 50 | -4 | 40 | |
| 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 38 | +3 | 39 | |
| 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 35 | -1 | 38 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 38 | |
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 39 | -4 | 37 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 35 | -2 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 42 | -9 | 35 | |
| 13 | 30 | 7 | 13 | 10 | 39 | 46 | -7 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 40 | -8 | 34 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 35 | 49 | -14 | 26 |
Zona de ascenso a División de Honor (2 cupos) Encarnación FC
Goleadores de la liga
| # | Jugador | Club | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Riquelme | Guaireña | 15 | 17 |
| 2 | D. Dietze | Independiente FBC | 10 | 11 |
| 3 | R. Vera | Resistencia | 12 | 11 |
| 4 | C. Villagra | Rubio Ñu | 13 | 11 |
| 5 | S. Salcedo | Club 12 de Junio | 7 | 9 |
| 6 | D. Fernández | Club 12 de Junio | 7 | 8 |
| 7 | J. Torales | Sportivo Carapeguá | 8 | 8 |
| 8 | Cristhian Medina | Sportivo San Lorenzo | 9 | 8 |
| 9 | Fernando Viveros | Guarani de Fram | 6 | 7 |
| 10 | R. Yudis | Club River Plate | 10 | 7 |
| 11 | S. Santacruz | Dep. Capiatá | 11 | 7 |
| 12 | J. Rivarola | Club River Plate | 6 | 6 |